Factores en el Desarrollo de estrategias de afrontamiento y capacidad de resiliencia en mujeres diagnosticadas con cáncer en la fase inicial
In Colombia, a large number of women are exposed to the unexpected diagnosis of cancer, directly affecting their mental, physical and emotional health, discovering psychosomatic effects reflected in behaviors such as: depression, suicide attempts, denial, guilt, social isolation.
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Other Authors: | |
Format: | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
Language: | spa |
Published: |
Universidad Antonio Nariño
2023
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8358 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1812648536582389760 |
---|---|
author | Correa Cano, Luisa Fernanda |
author2 | Molina Parra, Jhoana Edilsa |
author_facet | Molina Parra, Jhoana Edilsa Correa Cano, Luisa Fernanda |
author_sort | Correa Cano, Luisa Fernanda |
collection | DSpace |
description | In Colombia, a large number of women are exposed to the unexpected diagnosis of
cancer, directly affecting their mental, physical and emotional health, discovering
psychosomatic effects reflected in behaviors such as: depression, suicide attempts, denial,
guilt, social isolation. |
format | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) |
id | repositorio.uan.edu.co-123456789-8358 |
institution | Repositorio Digital UAN |
language | spa |
publishDate | 2023 |
publisher | Universidad Antonio Nariño |
record_format | dspace |
spelling | repositorio.uan.edu.co-123456789-83582024-10-09T23:24:42Z Factores en el Desarrollo de estrategias de afrontamiento y capacidad de resiliencia en mujeres diagnosticadas con cáncer en la fase inicial Correa Cano, Luisa Fernanda Molina Parra, Jhoana Edilsa Dinámica familiar ansiedad Desarrollo psicosocial Depresión Family dynamics Psychosocial development Anxiety Depression In Colombia, a large number of women are exposed to the unexpected diagnosis of cancer, directly affecting their mental, physical and emotional health, discovering psychosomatic effects reflected in behaviors such as: depression, suicide attempts, denial, guilt, social isolation. En Colombia, gran cantidad de mujeres se ven sometidas al diagnóstico inesperado del cáncer, afectando directamente su salud mental, física y emocional, generando afectaciones psicosomáticas reflejadas en conductas como: depresión, intentos suicidas, negación, culpa, aislamiento social. Psicólogo(a) Pregrado Distancia Investigación 2023-08-01T20:21:01Z 2023-08-01T20:21:01Z 2023-06-30 Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8358 Castrillón, M; Lopez, A. (2010) “El cáncer de mama en la mujer y su influencia en la autoestima” Corporación Universitaria Minuto de Dios. (UNIMINUTO) Ceron, A; Rodriguez, J; Islas, H. (2020) “La Importancia de la investigación” Vol. 9 Núm. 17 (2020): Boletín Científico de las Ciencias Económico Administrativas del ICE De Vega (1990) “Introducción a la psicología del pensamiento” De Pina Vara, R. (2005) “Factores de la violencia intrafamiliar en el género femenino: análisis comparativo aplicado en tres empresas del sector textil confección de las ciudades de Medellín, Bogotá y Manizales” Dirección ejecutiva de tribunales deontológicos y bioéticos de psicología (2018) “Consentimiento informado en el ejercicio de la psicología en Colombia” Díez, A. (2016) “Más sobre la interpretación (II). Ideas y creencias” Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2017; 37(131): 127-143 doi: 10.4321/S0211-57352017000100008 Fundación Universitaria Konrad Lorenz (2000) “Código Ético del Psicólogo, Colombia” Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 32, núm. 1, 2000, pp. 209-225 Flores,J; Reyes, E; Martinez, K. (2016) “La dinámica de la familia y la diferenciación” Universidad Nacional Autónoma de México Damásio, B. F., Borsa, J. C., & da Silva, J. P. (2011). Item Resilience Scale (RS-14): Psychometric properties of the Brazilian version. Journal of Nursing En Sánchez y Robles (2015) “Escala de Resiliencia 14 ítems (RS-14): Propiedades Psicométricas de la Versión en Español” Doria, S; Jiménez, N; Montes, J. (2020) “Condiciones de vida y estrategias de afrontamiento de las mujeres con cáncer de mama en Córdoba, Colombia”. ISSN 1695-2294 instname:Universidad Antonio Nariño reponame:Repositorio Institucional UAN repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ spa Acceso abierto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf application/pdf Universidad Antonio Nariño Psicología (Distancia) Facultad de Psicología Cartago |
spellingShingle | Dinámica familiar ansiedad Desarrollo psicosocial Depresión Family dynamics Psychosocial development Anxiety Depression Correa Cano, Luisa Fernanda Factores en el Desarrollo de estrategias de afrontamiento y capacidad de resiliencia en mujeres diagnosticadas con cáncer en la fase inicial |
title | Factores en el Desarrollo de estrategias de afrontamiento y capacidad de
resiliencia en mujeres diagnosticadas con cáncer en la fase inicial |
title_full | Factores en el Desarrollo de estrategias de afrontamiento y capacidad de
resiliencia en mujeres diagnosticadas con cáncer en la fase inicial |
title_fullStr | Factores en el Desarrollo de estrategias de afrontamiento y capacidad de
resiliencia en mujeres diagnosticadas con cáncer en la fase inicial |
title_full_unstemmed | Factores en el Desarrollo de estrategias de afrontamiento y capacidad de
resiliencia en mujeres diagnosticadas con cáncer en la fase inicial |
title_short | Factores en el Desarrollo de estrategias de afrontamiento y capacidad de
resiliencia en mujeres diagnosticadas con cáncer en la fase inicial |
title_sort | factores en el desarrollo de estrategias de afrontamiento y capacidad de resiliencia en mujeres diagnosticadas con cancer en la fase inicial |
topic | Dinámica familiar ansiedad Desarrollo psicosocial Depresión Family dynamics Psychosocial development Anxiety Depression |
url | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8358 |
work_keys_str_mv | AT correacanoluisafernanda factoreseneldesarrollodeestrategiasdeafrontamientoycapacidadderesilienciaenmujeresdiagnosticadasconcancerenlafaseinicial |