Estudio Comparativo de los Factores Psicológicos por Género Asociados al Rendimiento Deportivo en un Grupo de Natación de Alto Rendimiento Pertenecientes a un Club de la Ciudad de Tunja
Psicólogo(a)
        Guardado en:
      
    
          | Autores principales: | , | 
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Estudio no experimental | 
| Lenguaje: | Español | 
| Publicado: | Psicología (Distancia)
    
        2024 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/10052 | 
| Etiquetas: | Agregar Etiqueta 
      Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
   | 
| _version_ | 1813940118877110272 | 
|---|---|
| author | Gabriela Ortegón Hernández Leidy Johana Raba Rueda | 
| author2 | Olga Ligia Araque Moreno | 
| author_facet | Olga Ligia Araque Moreno Gabriela Ortegón Hernández Leidy Johana Raba Rueda | 
| author_sort | Gabriela Ortegón Hernández | 
| collection | DSpace | 
| description | Psicólogo(a) | 
| format | Estudio no experimental | 
| id | repositorio.uan.edu.co-123456789-10052 | 
| institution | Repositorio Digital UAN | 
| language | Español | 
| publishDate | 2024 | 
| publisher | Psicología (Distancia) | 
| record_format | dspace | 
| spelling | repositorio.uan.edu.co-123456789-100522024-10-21T14:45:56Z Estudio Comparativo de los Factores Psicológicos por Género Asociados al Rendimiento Deportivo en un Grupo de Natación de Alto Rendimiento Pertenecientes a un Club de la Ciudad de Tunja Estudio Comparativo de los Factores Psicológicos por Género Asociados al Rendimiento Deportivo en un Grupo de Natación de Alto Rendimiento Pertenecientes a un Club de la Ciudad de Tunja Gabriela Ortegón Hernández Leidy Johana Raba Rueda Olga Ligia Araque Moreno Factores psicológicos, género, rendimiento deportivo, salud mental y bienestar emocional Psychological factors, gender, sports performance, mental health and emotional well-being Psicólogo(a) Pregrado Distancia Investigación 2024-08-20T22:55:41Z 2024-08-20T22:55:41Z 2024-05-04 Estudio no experimental Versión final del autor, Versión aceptada para publicar http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/10052 Español Acceso abierto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf application/pdf Psicología (Distancia) Facultad de Psicología Tunja | 
| spellingShingle | Factores psicológicos, género, rendimiento deportivo, salud mental y bienestar emocional Psychological factors, gender, sports performance, mental health and emotional well-being Gabriela Ortegón Hernández Leidy Johana Raba Rueda Estudio Comparativo de los Factores Psicológicos por Género Asociados al Rendimiento Deportivo en un Grupo de Natación de Alto Rendimiento Pertenecientes a un Club de la Ciudad de Tunja | 
| title | Estudio Comparativo de los Factores Psicológicos por Género Asociados al Rendimiento  Deportivo en un Grupo de Natación de Alto Rendimiento Pertenecientes a un Club de la  Ciudad de Tunja | 
| title_full | Estudio Comparativo de los Factores Psicológicos por Género Asociados al Rendimiento  Deportivo en un Grupo de Natación de Alto Rendimiento Pertenecientes a un Club de la  Ciudad de Tunja | 
| title_fullStr | Estudio Comparativo de los Factores Psicológicos por Género Asociados al Rendimiento  Deportivo en un Grupo de Natación de Alto Rendimiento Pertenecientes a un Club de la  Ciudad de Tunja | 
| title_full_unstemmed | Estudio Comparativo de los Factores Psicológicos por Género Asociados al Rendimiento  Deportivo en un Grupo de Natación de Alto Rendimiento Pertenecientes a un Club de la  Ciudad de Tunja | 
| title_short | Estudio Comparativo de los Factores Psicológicos por Género Asociados al Rendimiento  Deportivo en un Grupo de Natación de Alto Rendimiento Pertenecientes a un Club de la  Ciudad de Tunja | 
| title_sort | estudio comparativo de los factores psicologicos por genero asociados al rendimiento deportivo en un grupo de natacion de alto rendimiento pertenecientes a un club de la ciudad de tunja | 
| topic | Factores psicológicos, género, rendimiento deportivo, salud mental y bienestar emocional Psychological factors, gender, sports performance, mental health and emotional well-being | 
| url | https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/10052 | 
| work_keys_str_mv | AT gabrielaortegonhernandez estudiocomparativodelosfactorespsicologicosporgeneroasociadosalrendimientodeportivoenungrupodenataciondealtorendimientopertenecientesaunclubdelaciudaddetunja AT leidyjohanarabarueda estudiocomparativodelosfactorespsicologicosporgeneroasociadosalrendimientodeportivoenungrupodenataciondealtorendimientopertenecientesaunclubdelaciudaddetunja | 
 
   
                             
                             
           
           
          